教员编号: | 27716 | 姓名: | 张教员 | 所在区域: | 南山区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别: | 男 | 认证情况: | 未认证 | 星级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯: | 山东 | 出生年份: | 2004 | 就读高校: | 南方科技大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: | 本科在读 | 专业: | 生物科学 | 目前身份: | 在读大学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 学苑大道1088号南方科技大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可教授课目: | 高一高二英语,高三英语,高一高二数学,高一高二物理,高中生物,高中历史,初三数学,初中数理化,初一初二数学,初三物理,初一初二物理,初三英语,初中生物,小学英语,初一初二英语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自我描述: | 参加22年山东省高考(与广东省同卷) 总分638分,总位次省2822名 语文119分、数学100分、英语140分 物理90分、生物96分、历史91分 南科大22级本科生,目前就读生物科学专业 最近一学期总绩点3.87/4.00 先后担任多个学生组织职位(高中时期担任团支书,大学时期担任班长、团委干事等) 家教经验 22年暑假曾参与辅导四组高中学生(一位高一升高二男生,基础较差,辅导数学;一对高一升高二兄妹,基础较好,辅导物理、生物;一位高二升高三女生,基础中等,辅导数学;一位高二升高三男生,基础中等,辅导数学、物理)。辅导内容依据学生需求而定,若某些板块基础较弱可以板块化梳理知识点和题型,若整体较薄弱可以先以知识点为主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可授课区域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可辅导方式: | 本人上门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可授课时间: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪水要求: | 执行翰林家教网薪水标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订单 | 区域 | 年级 | 科目 | 时间 |
共:条信息 当前:/ 页 |